Le nombre de sièges à pourvoir est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise au 1er tour du scrutin. Il est déterminé par décret :
Effectif | Nombre d’élus : suppléants + titulaires |
---|---|
11 à 24 | 1 + 1 |
25 à 49 | 2 + 2 |
50 à 74 | 4 + 4 |
75 à 99 | 5 + 5 |
100 à 124 | 6 + 6 |
125 à 149 | 7 + 7 |
150 à 174 | 8 + 8 |
175 à 199 | 9 + 9 |
200 à 249 | 10 + 10 |
250 à 399 | 11 + 11 |
400 à 499 | 12 + 12 |
500 à 599 | 13 + 13 |
600 à 799 | 14 + 14 |
800 à 899 | 15 + 15 |
900 à 999 | 16 + 16 |
1 000 à 1 249 | 17 + 17 |
1 250 à 1 499 | 18 + 18 |
1 500 à 1 749 | 20 + 20 |
1 750 à 1 999 | 21 + 21 |
2 000 à 2 249 | 22 + 22 |
2 250 à 2 499 | 23 + 23 |
2 500 à 2 999 | 24 + 24 |
3 000 à 3 499 | 25 + 25 |
3 500 à 4 229 | 26 + 26 |
4 250 à 4 749 | 27 + 27 |
4 750 à 4 999 | 28 + 28 |
5 000 à 5 749 | 29 + 29 |
5 750 à 5 999 | 30 + 30 |
6 000 à 6 999 | 31 + 31 |
6 750 à 6 999 | 31 + 31 |
7 000 à 8 249 | 32 + 32 |
8 250 à 8 999 | 33 + 33 |
9 000 à 9 999 | 34 + 34 |
10 000 et plus | 35 + 35 |
Le nombre de sièges peut être modifié à la hausse comme à la baisse, sous certaines conditions, par le protocole d’accord préélectoral (voir la partie consacrée au PAP).